307-01B Automatic Transmission - Vehicles With: 6-Speed Automatic Transmission - 6F35 | 2013 - 2014 MKZ |
Description and Operation | Procedure revision date: 07/15/2013 |
Disassembled Views
Item | Part Number | Description |
---|---|---|
1 | 7005 | Transmission case |
2 | 7A130 | Clutch support tower |
3 | 7D019 | Clutch support tower seals (4 required) |
4 | W302855 | Clutch support tower bolt (3 required) |
5 | 7F242 | No. 1 thrust bearing |
6 | 7E005 | Intermediate (2, 6) clutch piston |
7 | 7B070 | Intermediate (2, 6) clutch piston return spring |
8 | 7D483 | Intermediate (2, 6) clutch return spring snap ring |
9 | 7E005 | Intermediate (2, 6) clutch apply ring |
10 | 7C122 | Direct (3, 5, R) clutch cylinder snap ring |
11 | 7F283 | Direct (3, 5, R) clutch cylinder |
12 | 7A262 | Direct (3, 5, R) clutch piston |
13 | 7F235 | Direct (3, 5, R) clutch piston return spring |
14 | 7C099 | Direct (3, 5, R) clutch piston inner (rear) seal |
15 | 7C099 | Direct (3, 5, R) clutch piston inner (front) seal |
16 | 7A548 | Direct (3, 5, R) clutch piston outer seal |
17 | 7C122 | Input shaft snap ring |
18 | 7G384 | Direct (3, 5, R)/overdrive (4, 5, 6) clutch cylinder and hub assembly |
19 | 7A548 | Overdrive (4, 5, 6) clutch piston inner seal |
20 | 7F213 | Input shaft |
21 | 7D234 | No. 2 thrust bearing |
22 | 7B070 | Direct (3, 5, R) clutch wave spring |
23 | 7B164 | Direct (3, 5, R) clutch friction plates (3 required) |
24 | 7B442 | Direct (3, 5, R) clutch steel plates (3 required) |
25 | 7B066 | Direct (3, 5, R) clutch pressure plate |
26 | 7D483 | Direct (3, 5, R) clutch snap ring |
27 | 7A548 | Overdrive (4, 5, 6) clutch piston outer (rear) seal |
28 | 7A548 | Overdrive (4, 5, 6) clutch piston outer (front) seal |
29 | 7A262 | Overdrive (4, 5, 6) clutch piston |
30 | 7F222 | Overdrive (4, 5, 6) clutch piston return spring |
31 | 7H360 | Overdrive (4, 5, 6) clutch balance piston |
32 | 7C122 | Overdrive (4, 5, 6) clutch piston snap ring |
33 | 7B164 | Overdrive (4, 5, 6) clutch friction plates (5 required) |
34 | 7B442 | Overdrive (4, 5, 6) clutch steel plates (5 required) |
35 | 7B066 | Overdrive (4, 5, 6) clutch pressure plate |
36 | 7D483 | Overdrive (4, 5, 6) clutch snap ring |
37 | 7H351 | Overdrive (4, 5, 6) clutch hub |
38 | 7D234 | No. 3 thrust bearing |
39 | 7A019 | Rear planetary sun gear and shell assembly |
40 | 7E085 | Intermediate (2, 6) clutch wave spring |
41 | 7B164 | Intermediate (2, 6) clutch friction plates (2 required) |
42 | 7B442 | Intermediate (2, 6) clutch steel plates (2 required) |
43 | 7A089 | One-Way Clutch (OWC) |
44 | 7D491 | Rear planet carrier/center ring gear |
45 | 7C096 | No. 6 thrust bearing |
46 | 7G177 | No. 5 thrust bearing |
47 | 7B066 | Low/reverse clutch pressure plate |
48 | 7B164 | Low/reverse clutch friction plates (3 required) |
49 | 7B442 | Low/reverse clutch steel plates (3 required) |
50 | 7E085 | Low/reverse clutch wave spring |
51 | 7C122 | Low/reverse clutch piston snap ring |
52 | 7H318 | Low/reverse clutch piston snap ring retainer |
53 | 7B070 | Low/reverse clutch piston return spring |
54 | 7D402 | Low/reverse clutch piston |
55 | 7L328 | Center support |
56 | 7A262 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch piston |
57 | 7B070 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch piston return spring |
58 | 7D041 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch piston snap ring retainer |
59 | 7H365 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch piston snap ring |
60 | 7D491 | Center planetary carrier/front ring gear |
61 | 7D063 | Center planetary sun gear |
62 | 7C096 | No. 7 thrust bearing |
63 | 7C096 | No. 8 thrust bearing |
64 | 7D491 | Front planetary carrier/rear ring gear |
65 | 7A019 | Front planetary sun gear and shell assembly |
66 | 7D234 | No. 10 thrust bearing |
67 | 7B070 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch wave spring |
68 | 7B164 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch friction plates (2 required) |
69 | 7B442 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch steel plates (2 required) |
70 | 7B066 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch pressure plate |
71 | 7D483 | Forward (1, 2, 3, 4) clutch snap ring |
72 | 7978 | Transmission fluid baffle (Transmissions Built Up To: 29-5-13) |
73 | 7978 | Transmission fluid baffle (Transmissions Built From: 28-5-13) |
74 | W500214 | Transmission fluid baffle bolt (2 required) |
75 | 7060 | Park gear |
76 | 7G132 | Drive chain drive sprocket |
77 | 7C122 | Drive sprocket snap ring |
78 | 7G099 | No. 13 thrust washer |
79 | 7G249 | Drive chain |
80 | 7D234 | No. 11 thrust washer |
81 | 7048 | Input shaft seal |
82 | 7A098 | Transmission fluid filter |
83 | 7L027 | Magnet |
84 | W302860 | Pump-to-torque converter housing bolt (8 required) |
85 | 7A103 | Pump assembly |
86 | 7A248 | Pump assembly-to-torque converter housing O-ring seal |
87 | 7A248 | Torque converter hub seal |
88 | 7P113 | Torque converter hub seal retainer |
89 | 7F343 | Different ring gear |
90 | 7C122 | Differential ring gear snap ring |
91 | 7H245 | Differential transmission fluid baffle (Transmissions Built Up To: 29-5-13) |
92 | 7H245 | Differential transmission fluid baffle (Transmissions Built From: 28-5-13) |
93 | W500214 | Differential transmission fluid baffle bolts (Transmissions Built Up To: 29-5-13 only) |
94 | 7975 | Torque converter housing |
95 | W701606 | Torque converter housing stud bolt |
96 | 7A443 | Torque converter housing bolt (16 required) |
97 | 7902 | Torque converter |
98 | 1177 | RH halfshaft seal |
99 | 7G355 | No. 12 thrust bearing |
100 | 7G132 | Drive chain driven sprocket |
101 | 7F342 | Differential sun gear |
102 | 7F465 | Differential assembly |
103 | 7G112 | No. 15 thrust bearing |
104 | 7B362 | Torque converter housing-to-transmission case guide pins |
105 | 7D070 | Park pawl spring |
106 | 7A441 | Park pawl |
107 | 7D071 | Park pawl pin |
108 | 7F337 | Manual control shaft seal |
109 | 7A232 | Park pawl actuator rod |
110 | 7H557 | Transmission range (TR) sensor |
111 | 7C493 | Manual control shaft |
112 | 7G100 | Manual control shaft pin |
113 | 7A256 | Manual control lever |
114 | W708455 | Manual control lever nut |
115 | 7E332 | Manual valve detent spring |
116 | W711235 | Transmission range (TR) sensor detent spring bolt |
117 | 7J387 | Fluid reservoir (Transmissions Built Up To: 29-5-13) |
118 | 7J387 | Fluid reservoir (Transmissions Built From: 28-5-13) |
119 | 7A248 | Clutch feed seal (large) |
120 | 7A248 | Clutch feed seal (small) (4 required) |
121 | 7B431 | Main control alignment pin |
122 | 7C207 | Main control stud |
123 | 7G199 | Main control-to-transmission case seal (2 required) |
124 | W713644 | Output shaft speed (OSS) sensor bolt |
125 | 7H103 | Output shaft speed (OSS) sensor |
126 | 7Z490 | Main control-to-transmission case separator plate |
127 | 7A100 | Main control valve body |
128 | N605770 | Separator plate-to-solenoid body bolt (2 required) |
129 | 7Z490 | Main control valve body-to-solenoid body separator plate |
130 | 7G391 | Solenoid body |
131 | W500303 | Solenoid body-to-valve body bolt (2 required) |
132 | W302863 | Main control-to-transmission case bolt (long) (10 required) |
133 | W302862 | Main control-to-transmission case bolt (short) (12 required) |
134 | W520412 | Main control nut |
135 | 7G276 | Transmission internal wiring harness frame |
136 | W505513 | Transmission internal wiring harness frame screw (5 required) |
137 | 7B329 | Main control-to-cover seal |
138 | 7G004 | Main control cover |
139 | W714629 | Main control cover stud bolt (5 required) |
140 | W500214 | Main control cover bolt (8 required) |
141 | 7010 | Drain plug |
142 | 7H398 | Line pressure tap |
143 | — | Oil leveling plug |
144 | 1177 | LH halfshaft seal |
145 | 7025 | LH halfshaft bushing |
146 | 7M101 | Turbine shaft speed (TSS) sensor |
147 | W500214 | Turbine shaft speed (TSS) bolt |
148 | 7A246 | Vent tube |
149 | W500214 | Fluid reservoir bolts |
150 | 7G342 | Solenoid body strategy tag |
151 | 7B148 | Transmission service identification tag |
152 | — | Direct clutch (3, 5, R) |
153 | — | Intermediate clutch (2, 6) |
154 | — | Overdrive clutch (4, 5, 6) |
155 | — | Forward clutch (1, 2, 3, 4) |
156 | — | Low/reverse clutch |
Component Location
Item | Description |
1 | Solenoid body |
2 | Valve body |
3 | Forward clutch (clutch brake 1,2,3,4) |
4 | Low/reverse clutch (clutch brake L/R) |
5 | Intermediate clutch (clutch brake 2,6) |
6 | Low One-Way Clutch (OWC) |
7 | Direct clutch (drive clutch 3,5,R) |
8 | Overdrive clutch (drive clutch 4,5,6) |
9 | Rear planetary assembly |
10 | Center planetary assembly |
11 | Front planetary assembly |
12 | Final drive carrier and differential assembly |
13 | Drive chain driven sprocket |
14 | Input shaft assembly and direct/overdrive clutch hub |
15 | Pump assembly |
16 | Torque converter |
17 | Drive chain sprocket |
18 | Drive chain |
19 | Park gear |
20 | Park pawl |
Copyright © Ford Motor Company