307-01A Automatic Transmission - Vehicles With: 6-Speed Automatic Transmission - 6F50 | 2013 - 2014 MKZ |
Specifications | Procedure revision date: 09/21/2012 |
Lubricants, Fluids, Sealers and Adhesives
Specifications | |
---|---|
Motorcraft® MERCON® LV Automatic Transmission Fluid XT-10-QLVC | MERCON® LV |
Capacities
Liters | |
---|---|
Transmission fluid | 11 qt ( 10.3 L) |
General Specification
Item | Specification |
Transmission Weight | 220.46 lb ( 100 kg) |
Solenoid Operation Chart
Base Selector Range | PCM Commanded Gear | SSA NL (1,2,3,4) | SSB NH (3,5,R) | SSC NL (2,6) | SSD NH (L,R/C 4,5,6) | SSE (On/Off) NC | TCC NL |
P | P | Off | On | Off | Off | On | Off |
R | R | Off | Off | Off | Off | On | Off |
N | N | Off | On | Off | Off | On | Off |
D | 1 | On | On | Off | Off a | On b | Off |
2 | On | On | On | On | Off | Off | |
3 | On | Off | Off | On | Off | Off | |
4 | On | On | Off | Off | Off | On/Off | |
5 | Off | Off | Off | Off | Off | On/Off | |
6 | Off | On | On | Off | Off | On/Off |
Clutch Application Chart
Gear | Forward (1, 2, 3, 4) | Direct (3, 5, R) | Intermediate (2, 6) | Low / Reverse (1, R) | Overdrive (4, 5, 6) | Low - OWC |
Park | H | |||||
Reverse | D | H | ||||
Neutral | H | |||||
1st Gear D | H | H | H | |||
2nd Gear D | H | H | ||||
3rd Gear D | H | D | ||||
4th Gear D | H | D | ||||
5th Gear D | D | D | ||||
6th Gear D | H | D | ||||
1st Gear Manual | H | H | ||||
Planetary Component | Front Sun | Rear Sun | Rear Sun | Rear Carrier/Center Ring | Rear Carrier/Center Ring | Rear Carrier/Center Ring |
Gear Ratio Chart
Gear | Ratio |
1st/low | 4.484:1 |
2nd | 2.872:1 |
3rd | 1.842:1 |
4th | 1.414:1 |
5th | 1:1 |
6th | 0.742:1 |
Reverse | 2.882:1 |
Shift Speeds
Throttle Position | Range | Shift | KM/H | MPH |
Light Throttle | D | 1-2 | 14-19 | 9-12 |
D | 2-3 | 24-31 | 15-19 | |
D | 3-4 | 32-40 | 20-25 | |
D | 4-5 | 45-56 | 28-35 | |
D | 5-6 | 63-80 | 39-50 | |
Medium Throttle | D | 1-2 | 37-47 | 23-29 |
D | 2-3 | 58-71 | 36-44 | |
D | 3-4 | 74-93 | 46-58 | |
D | 4-5 | 108-135 | 67-84 | |
D | 5-6 | 169-211 | 105-131 | |
Heavy Throttle | D | 1-2 | 55-69 | 34-43 |
D | 2-3 | 84-105 | 52-65 | |
D | 3-4 | 127-158 | 79-98 | |
D | 4-5 | 167-208 | 104-129 | |
D | 5-6 | 179-222 | 111-138 |
Differential and Transfer Gear Bearing Preload Shim Selection Chart
Differential Shim Part Number | Transfer Gear Shim Part Number | Shim Thickness |
7T4Z-4067-A | 7T4Z-7H367-A | 0.0217 in ( .55 mm) |
7T4Z-4067-B | 7T4Z-7H367-B | 0.0226 in ( .575 mm) |
7T4Z-4067-C | 7T4Z-7H367-C | 0.0236 in ( .6 mm) |
7T4Z-4067-D | 7T4Z-7H367-D | 0.0246 in ( .625 mm) |
7T4Z-4067-E | 7T4Z-7H367-E | 0.0256 in ( .65 mm) |
7T4Z-4067-F | 7T4Z-7H367-F | 0.0266 in ( .675 mm) |
7T4Z-4067-G | 7T4Z-7H367-G | 0.0276 in ( .7 mm) |
7T4Z-4067-H | 7T4Z-7H367-H | 0.0285 in ( .725 mm) |
7T4Z-4067-J | 7T4Z-7H367-J | 0.0295 in ( .75 mm) |
7T4Z-4067-K | 7T4Z-7H367-K | 0.0305 in ( .775 mm) |
7T4Z-4067-L | 7T4Z-7H367-L | 0.0315 in ( .8 mm) |
7T4Z-4067-M | 7T4Z-7H367-M | 0.0325 in ( .825 mm) |
7T4Z-4067-N | 7T4Z-7H367-N | 0.0335 in ( .85 mm) |
7T4Z-4067-P | 7T4Z-7H367-P | 0.0344 in ( .875 mm) |
7T4Z-4067-Q | 7T4Z-7H367-Q | 0.0354 in ( .9 mm) |
7T4Z-4067-R | 7T4Z-7H367-R | 0.0364 in ( .925 mm) |
7T4Z-4067-S | 7T4Z-7H367-S | 0.0374 in ( .95 mm) |
7T4Z-4067-T | 7T4Z-7H367-T | 0.0384 in ( .975 mm) |
7T4Z-4067-U | 7T4Z-7H367-U | 0.0394 in ( 1 mm) |
7T4Z-4067-V | 7T4Z-7H367-V | 0.0404 in ( 1.025 mm) |
7T4Z-4067-W | 7T4Z-7H367-W | 0.0413 in ( 1.05 mm) |
Copyright © Ford Motor Company