303-01A Engine - 3.7L Duratec (227kW/301PS) | 2013 - 2014 MKZ |
Specifications | Procedure revision date: 08/16/2013 |
Engine
Item | Specification |
---|---|
Displacement | 3.7L (4V) (226 CID) |
No. of cylinders | 6 |
Bore/stroke | 3.760 ± 3.413 in ( 95.5 ± 86.7 mm) |
Firing order | 1-4-2-5-3-6 |
Spark plug | 12405 |
Spark plug gap | 1.25-1.35 mm (0.049-0.053 in) |
Compression ratio | 10.5:1 |
Engine weight (without accessory drive components) | 354.9 lb ( 161 kg) |
Engine and transaxle assembly weight (without accessory drive components) | 575.0 lb ( 260.8 kg) |
Lubricants
Item | Specification |
---|---|
Motorcraft® SAE 5W-20 Premium Synthetic Blend Motor Oil (US); Motorcraft® SAE 5W-20 Super Premium Motor Oil (Canada) | XO-5W20-QSP (US); CXO-5W20-LSP12 (Canada) |
Engine Oil Capacity
Item | Specification |
---|---|
Service fill including oil filter | 6.0 qt ( 5.68 L) |
Oil Pressure
Item | Specification |
---|---|
Oil pressure @ 1,500 rpm with engine at normal operating temperature | 30.0 psi ( 206.8 kPa) |
Cylinder Head and Valve Train
Item | Specification |
---|---|
Cylinder head gasket surface flatness | Flat within 0.08 mm (0.003 in) length end to end, area 150 mm (5.9 in) x 150 mm (5.9 in) (or full width) should be less than 0.05 mm (0.002 in) |
Valve tappet clearance - intake | 0.006 –0.010 in ( .15 –.25 mm) |
Valve tappet clearance - exhaust - Engine must be at room temperature before measuring | 0.01 –0.02 in ( .36 –.46 mm) |
Valve guide bore inner diameter | 0.217 –0.218 in ( 5.519 –5.549 mm) |
Valve stem diameter - intake | 0.2157 –0.2157 in ( 5.479 –5.479 mm) |
Valve stem diameter - exhaust | 0.2152 –0.2159 in ( 5.466 –5.484 mm) |
Valve stem-to-guide clearance - intake | 0.0009 –0.0028 in ( .022 –.07 mm) |
Valve stem-to-guide clearance - exhaust | 0.0014 –0.0033 in ( .035 –.083 mm) |
Valve head diameter - intake | 1.46 in ( 37 mm) |
Valve head diameter - exhaust | 1.22 in ( 31 mm) |
Valve face runout | 0.002 in ( .05 mm) |
Valve face angle | 44.5 –45.5 |
Valve seat width - intake | 0.051 –0.059 in ( 1.3 –1.5 mm) |
Valve seat width - exhaust | 0.067 –0.079 in ( 1.7 –2 mm) |
Valve seat runout | 0.002 in ( .04 mm) |
Valve seat angle | 44.5 –45.5 |
Valve spring free length (approx.) | 1.890 in ( 48 mm) |
Valve spring compression pressure (N @ spec. length) | 525 N @ 27.0 mm (114.7 lb @ 1.06 in) |
Valve spring installed height | 1.457 in ( 37 mm) |
Valve spring installed height pressure (N @ spec. length) | 235 N @ 37.0 mm (53 lb @ 1.45 in) |
Valve spring installed pressure — service limit | 10% force loss @ specified height |
Camshaft
Item | Specification |
---|---|
Theoretical valve lift (intake) @ 0 lash | 0.394 in ( 10 mm) |
Theoretical valve lift (exhaust) @ 0 lash | 0.38 in ( 9.6798 mm) |
Lobe lift - intake | 0.394 in ( 10 mm) |
Lobe lift - exhaust | 0.38 in ( 9.6798 mm) |
Allowable lobe lift loss | 0.0024 in ( .062 mm) |
Camshaft journal bore inside diameter — 1st journal | 1.537 –1.538 in ( 39.0375 –39.0625 mm) |
Camshaft journal bore inside diameter — intermediate journals | 1.023 –1.024 in ( 25.9875 –26.0125 mm) |
Camshaft bearing outside diameter — 1st journal | 1.535 –1.536 in ( 38.99 –39.01 mm) |
Camshaft bearing outside diameter — intermediate journals | 1.021 –1.022 in ( 25.937 –25.963 mm) |
Camshaft journal-to-bearing clearance, 1st journal — service limit | 0.0029 in ( .0725 mm) |
Camshaft journal-to-bearing clearance, intermediate journals — service limit | 0.0030 in ( .0755 mm) |
Runout | 0.0016 in ( .04 mm) |
End play - standard | 0.0013 –0.0067 in ( .032 –.17 mm) |
End play - service limit | 0.0075 in ( .19 mm) |
Cylinder Block
Item | Specification |
---|---|
Cylinder bore diameter | 3.760 –3.761 in ( 95.5 –95.52 mm) |
Cylinder bore roundness | 0.0005 in ( .013 mm) |
Cylinder bore taper | 0.0004 in ( .01 mm) |
Block main bore roundness | 0.000 in ( .008 mm) |
Main bearing bore inside diameter | 2.850 –2.851 in ( 72.4 –72.424 mm) |
Head gasket surface flatness | Flat within 0.150 mm (0.005 in) overall 0.050 mm (0.001 in) per 150 mm (5.905 in) x 150 mm (5.905 in) 0.025 mm (0.0009 in) per 25 mm (0.98 in) x 25 mm (0.98 in) |
Crankshaft
Item | Specification |
---|---|
Main bearing journal diameter | 2.657 in ( 67.5 mm) |
Main bearing journal maximum taper | 0.1575 in ( .004 m) |
Main bearing journal maximum out-of-round | 0.0002 in ( .006 mm) |
Main bearing journal-to-main bearing clearance | 0.0010 –0.0016 in ( .026 –.041 mm) |
Connecting rod journal diameter | 2.204 –2.205 in ( 55.983 –56.003 mm) |
Connecting rod journal maximum taper | 0.0002 in ( .004 mm) |
Connecting rod journal maximum out-of-round | 0.0002 in ( .006 mm) |
Crankshaft maximum end play | 0.0020 –0.0115 in ( .051 –.291 mm) |
Piston and Connecting Rod
Item | Specification |
---|---|
Piston diameter - single grade | 3.7594 –3.7589 in ( 95.49 –95.476 mm) |
Piston-to-cylinder bore clearance | 0.0004 –0.0017 in ( .01 –.044 mm) |
Piston ring end gap - compression (top, gauge diameter) | 0.0067 –0.0106 in ( .17 –.27 mm) |
Piston ring end gap - compression (bottom, gauge diameter) | 0.0118 –0.0217 in ( .3 –.55 mm) |
Piston ring end gap — oil ring (steel rail, gauge diameter) | 0.0059 –0.0177 in ( .15 –.45 mm) |
Piston ring groove width - compression (top) | 0.0484 –0.0492 in ( 1.23 –1.25 mm) |
Piston ring groove width — compression (bottom) | 0.0602 –0.0610 in ( 1.53 –1.55 mm) |
Piston ring groove width - oil ring | 0.0996 –0.1004 in ( 2.53 –2.55 mm) |
Piston ring width - upper compression ring | 0.0461 –0.0469 in ( 1.17 –1.19 mm) |
Piston ring width - lower compression ring | 0.0579 –0.0587 in ( 1.47 –1.49 mm) |
Piston ring-to-groove clearance (upper and lower compression rings) | 0.0016 –0.0031 in ( .04 –.08 mm) |
Piston pin bore diameter | 0.9057 –0.9058 in ( 23.004 –23.008 mm) |
Piston pin diameter | 0.9054 –0.9055 in ( 22.997 –23 mm) |
Piston pin length | 2.204 in ( 55.975 mm) |
Piston pin-to-piston fit | 0.0002 –0.0004 in ( .004 –.011 mm) |
Piston-to-connecting rod clearance | 0.1 in ( 2.7 mm) |
Connecting rod-to-pin clearance - standard | 0.0003 –0.0009 in ( .007 –.022 mm) |
Connecting rod pin bore diameter | 0.9058 –0.9063 in ( 23.007 –23.019 mm) |
Connecting rod length (center-to-center) | 6.01 in ( 152.68 mm) |
Connecting rod maximum allowed bend | 0.0015 in ( .038 mm) |
Connecting rod maximum allowed twist | 0.0020 in ( .05 mm) |
Connecting rod bearing bore diameter - grade 1 | 2.3569 –2.3572 in ( 59.866 –59.872 mm) |
Connecting rod bearing bore diameter - grade 2 | 2.3572 –2.3574 in ( 59.873 –59.879 mm) |
Connecting rod bearing bore diameter - grade 3 | 2.3575 –2.3577 in ( 59.88 –59.886 mm) |
Connecting rod bearing-to-crankshaft clearance | 0.0008 –0.0021 in ( .02 –.054 mm) |
Connecting rod side clearance (assembled to crank) - standard | 0.0069 –0.0167 in ( .175 –.425 mm) |
Connecting rod side clearance (assembled to crank) - service limit | 0.0069 –0.0167 in ( .175 –.425 mm) |
Copyright © Ford Motor Company